評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司廣南油庫 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-90 | 合同簽訂時間 | 2024 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司廣南油庫 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省文山州廣南縣珠街鎮放羊村 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年9月2日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興、王光全 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年12月17日 | 現場勘查結束時間 | 2025年6月28日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 李林裕 | |||||||||||
現場勘查情況 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司廣南油庫(以下簡稱“廣南油庫”)位于廣南縣珠街鎮廣硯高速珠街收費站出口東側,于2016年07月建成并投入運營。廣南油庫主要設施有油庫區(油罐區)、公路發油亭、油污水處理設施、油氣回收設施、管道泵站(閥組區、輸油泵棚及泄壓罐)、供配電站、含油固廢庫房及綜合辦公樓等設施,其中管道泵站(閥組區、輸油泵棚及泄壓罐)、供配電站由國家石油天然氣管網集團有限公司華南分公司云南輸油二部廣南分輸泵站(以下簡稱“廣南分輸泵站”)管理,不屬于廣南油庫的管轄區,綜合辦公樓由雙方共同使用。 廣南油庫現有員工49人,設置了3名管理人員,即主任、副主任、主任助理各一人,設置了綜合班、運維班、收油班、質檢室、發油班、警消班6個作業班組,全面負責油庫的生產運行及管理工作。 油庫已建成成品油罐總容量3.2萬m3,其中汽油1.7萬m3(含3000m3的92#汽油內浮頂儲罐2座、5000m3的92#汽油內浮頂儲罐1座、3000m3的95#汽油內浮頂儲罐2座),油庫成品油罐總容量3.2萬m3(柴油折半計算后庫容2.45萬m3,根據《石油庫設計規范》(GB50074-2014)表3.0.1,該油庫的等級為二級。油品通過管道站場下載入庫(4根DN200),公路運輸出庫,另設有汽車發油亭、發油管理室、工藝泵組、油氣回收處理裝置、油污水處理裝置、綜合樓、消防泵房、消防水罐、漏油及事故污水收集池等輔助生產和行政管理設施。
| |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
1、盲板有部分未標識盲板名稱。 2、安全風險承諾公告內容未包括特殊作業等內容。 3、未對照GB30077-2023附錄中要求梳理應急器材。 | 一般 | 2024.12.17 | 李林裕 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | |||||||||||||
1、現場盲板應注明盲板名稱。 2、安全風險承諾公告內容應包括特殊作業等內容。 3、應對照GB30077-2023附錄中要求梳理應急器材并補配齊全。 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司廣南油庫安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求。具備安全經營條件。 |
2.中國石化銷售股份有限公司廣南油庫安全現狀評價報告——正文(1).pdf